◇ 东莞市麦芒丝攻厂-广东500强企业联盟龙头企业
丝攻首页图片
热门搜索手机用短牙1.0,1.2,1.4挤压,M1.2M1.4M1.6直槽丝攻,0.8,0.9丝攻,不锈钢用丝攻,多头牙丝攻,深孔专用丝攻,梯形丝攻,左牙丝攻,加大丝攻

◇生产厂房

  • 磨床
  • 螺纹外圆磨
  • 丝攻生产磨
  • 丝攻磨牙纹

◇ 新闻内容

 

俄标丝锥尺寸标准-总长,牙长,柄径,方头和精度

俄标丝锥以前在国内很少遇到,后来俄乌战争爆发后,俄国被西方禁运,国内丝锥生产厂家才接到一些俄标丝锥的订单,俄标丝锥跟ISO国标,JIS日标,DIN德标又有不同,精度基本一致,都是取理论值+0.03-0.05mm作为标准值,也就是国内的H2,日标的P2,德标的6H,都是一样的精度,差异在于总长和牙长,大概是俄标的夹头跟其他国家的不一样,总长牙长,柄径和方头跟其他标准不一样,后来请北京的外贸公司找的专业的俄语翻译,翻译出来的俄标丝锥标准,可以当做是标准尺寸了,俄标丝锥最经常执行的标准是-Γoct3266。如表所示,图标涵盖了从M1-M100的俄标丝锥所有常见规格。

规格 总长 刃长 柄径
M1x0.25 38.5 5.5 2.5
38.5 5.5 2.5
M1.1x0.25 38.5 5.5 2.5
M1.2x0.25 38.5 5.5 2.5
M1.4x0.3 40 7 2.5
M1.4x0.2 40 7 2.5
M1.6x0.35 41 8 2.5
M1.6x0.2 41 8 2.5
M1.8x0.35 41 8 2.5
41 8 2.5
M2.2x0.45 44.5 9.5 2.8
M2.5x0.45 44.5 9.5 2.8
M3x0.5 48 11 3.15
M3.5x0.6 50 13 3.55
M4x0.7 53 13 4
M4.5x0.75 53 13 4.5
M5x0.8 58 16 5
M5.5x0.5 62 17 5.6
M6x1 66 19 6.3
M6x0.75 66 19 6.3
M6x0.5 66 19 6.3
M7x1 66 19 5.6
M7x0.75 66 19 5.6
66 19 5.6
M8x1.25 72 22 6.3
M8x1 72 22 6.3
M8x0.75 66 19 6.3
M9x1.25 72 22 7.1
M9x1 72 22 7.1
M9x0.75 66 19 7.1
M9x0.5 66 19 7.1
M10x1.5 80 24 8
M10x1 80 24 8
M10x0.75 69 19 8
M10x0.5 69 19 8
M11x1.5 85 25 8
M11X1 80 24 8
M12X1.75 89 29 9
M12X1.5 89 29 9
M12X1.25 89 29 9
M12x1 84 24 9
M14x2 95 30 11.2
M14x1.5 95 30 11.2
M14x1.25 95 30 11.2
M15x1.5 95 30 11.2
M16x2 102 32 12.5
M16x1.5 102 32 12.5
M16x1 90 29 12.5
M18x2.5 112 37 14
M18x2 112 37 14
M18x1.5 112 37 14
M20x2.5 112 37 14
M20x2 112 37 14
M20x1.5 112 37 14
M22x2.5 118 38 16
M22x2 118 38 16
M22x1.5 118 38 16
M24x3 130 45 18
M24x2 130 45 18
M24x1.5 130 45 18
M27x3 135 45 20
M27x2 127 37 20
M27x1.5 127 37 20
M30x3.5 138 48 20
M30x3 138 48 20
M30x2 127 37 20
M30x1.5 127 37 20
M33x3.5 151 51 22.4
M33x2 137 37 22.4
M33x1.5 137 37 22.4
M36x4 162 57 25
M36x3 162 57 25
M36x2 144 39 25
M36x1.5 144 39 25
M39x4 170 60 28
M39x3 170 60 28
M39x2 149 39 28
M36x4 162 57 25
M36x3 162 57 25
M36x2 144 39 25
M36x1.5 144 39 25
M39x4 170 60 28
M39x3 170 60 28
M39x2 149 39 28
M39x1.5 149 39 28
M40x3 170 60 28
M40x2 149 39 28
M40x1.5 149 39 28
M42x4.5 170 60 28
M42x3 170 60 28
M42x2 149 39 28
M42x1.5 149 39 28
M45x4.5 187 67 31.5
M45x3 187 67 31.5
M45x2 165 45 31.5
M45x1.5 165 45 31.5
M48x5 187 67 31.5
M48x4 187 67 31.5
M48x3 187 67 31.5
M48x2 165 45 31.5
M48x1.5 165 45 31.5
M50x3 187 67 31.5
M50x2 165 45 31.5
M50x1.5 165 45 31.5
M50x5 200 70 35.5
M52x4 200 70 35.5
M52x3 200 70 35.5
M52x2 175 45 35.5
M52x1.5 175 45 35.5
M55x1.5 175 45 35.5
M55X2 175 45 35.5
M55X3 200 70 35.5
M55X4 200 70 35.5
M56X4 200 70 35.5
M56X5.5 200 70 35.5
M56x3 200 70 35.5
M56x2 175 45 35.5
M56x1.5 175 45 35.5
M58x4 209 76 40
M58x3 209 76 40
M58x2 193 76 40
M58x1.5 193 76 40
M60x5.5 221 76 40
M60x4 209 76 40
M60x3 209 76 40
M60x2 193 76 40
M60x1.5 193 76 40
M62x4 209 76 40
M62x3 209 76 40
M62x2 193 76 40
M62x1.5 193 76 40
M64x6 224 79 40
M64x4 209 79 40
M64x3 209 79 40
M64x2 193 79 40
M64x1.5 193 79 40
M65x4 209 79 40
M65x3 209 79 40
M65x2 193 79 40
M65x1.5 193 79 40
M68x6 234 79 45
M68x4 219 79 45
M68x3 219 79 45
M68x2 203 79 45
M68x1.5 203 79 45
M70x6 234 79 45
M70x4 219 79 45
M70x3 219 79 45
M70x2 203 79 45
M70x1.5 203 79 45
M72x6 234 79 45
M72x4 219 79 45
M72x3 219 79 45
M72x2 203 79 45
M72x 1.5 203 79 45
M75x6 234 79 45
M75x4 219 79 45
M75x3 219 79 45
M75x2 203 79 45
M75x1.5 203 79 45
M76x6 258 83 50
M76x4 242 83 50
M76x3 242 83 50
M76x2 226 83 50
M76x1.5 226 83 50
M80x6 258 83 50
M80x4 242 83 50
M80x3 242 83 50
M80x2 226 83 50
M80x1.5 226 83 50
M82x2 226 86 50
M85x6 261 86 50
M85x4 242 86 50
M85x3 242 86 50
M85x2 226 86 50
M90x6 261 86 50
M90x4 242 86 50
M90x3 242 86 50
M90x2 226 86 50
M95x6 279 89 56
M95x4 260 89 56
M95x3 260 89 56
M95x2 244 89 56
279 89 56
M100x4 260 89 56
260 89 56
M100x2 244 89 56

版权所有 麦芒非标丝攻 新闻页面 行业页面@ Copyright 2009
地 址:东莞市大朗镇美景中路3748号 手 机:13058543250
一门店地址:东莞市大朗镇祥兴区158号
二门店地址:河北唐山迁安市中青路45号
生产地址:广东东莞大朗镇黄草朗158号  技术支持:小王网络 粤ICP备453216号